|
CENY METALI i Z£OMU:
|
Ceny metali opracowane na podstawie notowañ Gie³dy Londyñskiej z dnia: 2012-02-01Ceny stopów aluminium | Cena [USD/t] | zmiana [USD/t] | zmiana [%] | | Cena kupna aluminium - gotówka | 2.090,00 | -46,00 | -2,15 % | | Cena sprzeda¿y aluminium - gotówka | 2.100,00 | -37,00 | -1,73 % | | Cena kupna aluminium - 3 miesi±ce | 2.130,00 | -25,00 | -1,16 % | | Cena sprzeda¿y aluminium - 3 miesi±ce | 2.140,00 | -25,00 | -1,15 % | | Cena kupna aluminium - 15 miesiêcy | 2.195,00 | -20,00 | -0,90 % | | Cena sprzeda¿y aluminium - 15 miesiêcy | 2.205,00 | -20,00 | -0,90 % | | Cena kupna aluminium - 27 miesiêcy | 2.195,00 | -25,00 | -1,13 % | | Cena sprzeda¿y aluminium - 27 miesiêcy | 2.205,00 | -25,00 | -1,12 % |
Ceny aluminium | Cena [USD/t] | zmiana [USD/t] | zmiana [%] | | Cena kupna aluminium - gotówka | 2.219,00 | -38,00 | -1,68 % | | Cena sprzeda¿y aluminium - gotówka | 2.219,50 | -38,00 | -1,68 % | | Cena kupna aluminium - 3 miesi±ce | 2.255,00 | -43,00 | -1,87 % | | Cena sprzeda¿y aluminium - 3 miesi±ce | 2.256,00 | -43,00 | -1,87 % | | Cena kupna aluminium - 15 miesiêcy | 2.370,00 | -35,00 | -1,46 % | | Cena sprzeda¿y aluminium - 15 miesiêcy | 2.375,00 | -35,00 | -1,45 % | | Cena kupna aluminium - 27 miesiêcy | 2.478,00 | -35,00 | -1,39 % | | Cena sprzeda¿y aluminium - 27 miesiêcy | 2.483,00 | -35,00 | -1,39 % |
Ceny miedzi | Cena [USD/t] | zmiana [USD/t] | zmiana [%] | | Cena kupna miedzi - gotówka | 8.351,00 | -133,50 | -1,57 % | | Cena sprzeda¿y miedzi - gotówka | 8.351,50 | -134,00 | -1,58 % | | Cena kupna miedzi - 3 miesi±ce | 8.394,00 | -101,00 | -1,19 % | | Cena sprzeda¿y miedzi - 3 miesi±ce | 8.395,00 | -100,50 | -1,18 % | | Cena kupna miedzi - 15 miesiêcy | 8.405,00 | -95,00 | -1,12 % | | Cena sprzeda¿y miedzi - 15 miesiêcy | 8.415,00 | -95,00 | -1,12 % | | Cena kupna miedzi - 27 miesiêcy | 8.325,00 | -85,00 | -1,01 % | | Cena sprzeda¿y miedzi - 27 miesiêcy | 8.335,00 | -85,00 | -1,01 % |
Ceny o³owiu | Cena [USD/t] | zmiana [USD/t] | zmiana [%] | | Cena kupna o³owiu - gotówka | 2.209,50 | -41,00 | -1,82 % | | Cena sprzeda¿y o³owiu - gotówka | 2.210,00 | -41,00 | -1,82 % | | Cena kupna o³owiu - 3 miesi±ce | 2.241,00 | -40,50 | -1,78 % | | Cena sprzeda¿y o³owiu - 3 miesi±ce | 2.242,00 | -40,00 | -1,75 % | | Cena kupna o³owiu - 15 miesiêcy | 2.307,00 | -36,00 | -1,54 % | | Cena sprzeda¿y o³owiu - 15 miesiêcy | 2.312,00 | -36,00 | -1,53 % |
Ceny niklu | Cena [USD/t] | zmiana [USD/t] | zmiana [%] | | Cena kupna niklu - gotówka | 20.865,00 | -260,00 | -1,23 % | | Cena sprzeda¿y niklu - gotówka | 20.870,00 | -280,00 | -1,32 % | | Cena kupna niklu - 3 miesi±ce | 20.975,00 | -275,00 | -1,29 % | | Cena sprzeda¿y niklu - 3 miesi±ce | 20.980,00 | -295,00 | -1,39 % | | Cena kupna niklu - 15 miesiêcy | 21.045,00 | -280,00 | -1,31 % | | Cena sprzeda¿y niklu - 15 miesiêcy | 21.145,00 | -280,00 | -1,31 % | | Cena kupna niklu - 27 miesiêcy | 21.020,00 | -290,00 | -1,36 % | | Cena sprzeda¿y niklu - 27 miesiêcy | 21.120,00 | -290,00 | -1,35 % |
Ceny cyny | Cena [USD/t] | zmiana [USD/t] | zmiana [%] | | Cena kupna cyny - gotówka | 24.055,00 | -230,00 | -0,95 % | | Cena sprzeda¿y cyny - gotówka | 24.060,00 | -230,00 | -0,95 % | | Cena kupna cyny - 3 miesi±ce | 24.200,00 | -100,00 | -0,41 % | | Cena sprzeda¿y cyny - 3 miesi±ce | 24.250,00 | -75,00 | -0,31 % | | Cena kupna cyny - 15 miesiêcy | 24.240,00 | -80,00 | -0,33 % | | Cena sprzeda¿y cyny - 15 miesiêcy | 24.290,00 | -80,00 | -0,33 % |
Ceny cynku | Cena [USD/t] | zmiana [USD/t] | zmiana [%] | | Cena kupna cynku - Gotówka | 2.091,00 | -34,00 | -1,60 % | | Cena sprzeda¿y cynku - gotówka | 2.091,50 | -34,50 | -1,62 % | | Cena kupna cynku - 3 miesi±ce | 2.109,00 | -26,00 | -1,22 % | | Cena sprzeda¿y cynku - 3 miesi±ce | 2.110,00 | -25,50 | -1,19 % | | Cena kupna cynku - 15 miesiêcy | 2.173,00 | -20,00 | -0,91 % | | Cena sprzeda¿y cynku - 15 miesiêcy | 2.178,00 | -20,00 | -0,91 % | | Cena kupna cynku - 27 miesiêcy | 2.200,00 | -18,00 | -0,81 % | | Cena sprzeda¿y cynku - 27 miesiêcy | 2.205,00 | -18,00 | -0,81 % |
Zobacz tak¿e:
Ceny z³omu:
Ceny metali opracowane na podstawie notowañ Gie³dy Londyñskiej:
Ceny z³omu - ostatnie 30 notowañ:
- Ceny z³omu miedzi millbery
- Ceny z³omu miedzi ¶wiec±cej, nowej energetycznej
- Ceny z³omu miedzi kawa³kowej
- Ceny z³omu miedzi niesortowanej, nawojowej, palonej
- Ceny z³omu miedzi pobielanej elektrycznej
- Ceny z³omu miedzi piecyków, rurek miedzianych pobielanych
- Ceny z³omu wiórów miedzianych
- Ceny z³omu mosi±dzu M63 poprodukcyjnego kawa³kowego
- Ceny z³omu mosi±dzu M63 poprodukcyjnego wiórów, w³osów
- Ceny z³omu mosi±dzu ¿ó³tego kawa³kowego
- Ceny z³omu mosi±dzu pobia³u niesortowanego
- Ceny z³omu wiórów, otoczki mosiê¿nej MO58, MO59
- Ceny z³omu ch³odnic mosiê¿no-miedzianych Ms-Cu
- Ceny z³omu br±zu magnetycznego BA, BK
- Ceny z³omu br±zu niemagnetycznego, br±zów spi¿owych, cynowych
- Ceny z³omu wiórów br±zowych
- Ceny z³omu anod cynkowych
- Ceny z³omu blach cynkowych
- Ceny z³omu cynku twardego
- Ceny z³omu ZnAl-u kawa³ków cynku, zgarów metalicznych
- Ceny z³omu blach aluminiowych A1 bez Fe
- Ceny z³omu aluminium plastyki bez Fe
- Ceny z³omu odlewów aluminiowych bez Fe
- Ceny z³omu aluminium plastyki i odlewów zawieraj±cych do 30% Fe
- Ceny z³omu aluminium spo¿ywczego i garów aluminiowych
- Ceny z³omu sektora aluminiowego
- Ceny z³omu linki aluminiowej
- Ceny z³omu profili aluminiowych nielakierowanych PA38
- Ceny z³omu profili aluminiowych lakierowanych PA38
- Ceny z³omu felg aluminiowych
- Ceny z³omu p³yt aluminiowych offsetowych
- Ceny z³omu puszek aluminiowych
- Ceny z³omu wiórów aluminiowych
- Ceny z³omu ch³odnic aluminiowych
- Ceny z³omu dezodorantów aluminiowych bez Fe
- Ceny z³omu ¿aluzji aluminiowych bez Fe
- Ceny z³omu folii aluminiowej czystej
- Ceny z³omu folii aluminiowej lakierowanej
- Ceny z³omu odlewów magnezowych
- Ceny z³omu zgarów aluminiowych
- Ceny z³omu ch³odnic aluminiowo-miedzianych Al-Cu
- Ceny z³omu o³owiu suchego, czystego
- Ceny z³omu o³owiu t³ustego
- Ceny z³omu stali chromowo-niklowej CrNi
- Ceny z³omu wiórów stalowych chromo-niklowych CrNi
- Ceny z³omu skrzepów stalowych chromo-niklowych CrNi
- Ceny z³omu stal chromowej H13-H17
- Ceny z³omu stali manganowej
- Ceny z³omu stali narzêdziowych SW7M, SW18
- Ceny z³omu stali narzêdziowych SW12, SW9
- Ceny z³omu wiórów stali narzêdziowej
- Ceny z³omu stalowej szyny niewsadowej
- Ceny z³omu stalowego wsadowego grubego
- Ceny z³omu stalowego niewsadowego
- Ceny z³omu wiórów stalowych
- Ceny z³omu ¿eliwa
- Ceny z³omu akumulatorów kwasowo-o³owiowych Pb
- Ceny z³omu akumulatorów zasadowych kadmowo-niklowych Cd-Ni
- Ceny z³omu p³ytek z akumulatorów o³owiowych Pb
- Ceny z³omu baterii alkaicznych
- Ceny z³omu cyny
- Ceny z³omu kobaltu
- Ceny z³omu molobdenu
- Ceny z³omu katod niklowych
- Ceny z³omu granulatu niklowego
- Ceny z³omu sprzêtu elektronicznego
- Ceny z³omu silników i rozruszników elektrycznych z uzwojeniem
- Ceny z³omu stopu ³o¿yskowego o zawarto¶ci 80% cyny Sn
- Ceny z³omu tytanu
- Ceny z³omu transformatorów
- Ceny z³omu wêglików spiekanych bez lutu
- Ceny z³omu wêglików spiekanych z lutem
- Ceny z³omu wolframu
Ceny metali opracowane na podstawie notowañ Gie³dy Londyñskiej - ostatnie 30 notowañ:
|
|
Tagi dla serwisu:
|
linie do suszenia drewna nowe (obróbka drewna), stal stopowa do nawêglania 1.7131, d³utowanie otworów wielowpustowych, szlifiowanie prowadnic ³ó¿, elementy maszyn rolniczych, obudowy zmechanizowane, z³±cza z pier¶cieniem zacinaj±cym, stal stopowa, spawanie miedzi ze stal±, elementy z tworzyw sztucznych,
|
Copyright 2006 m e t P a r t n e r
|
|