|
CENY METALI i Z£OMU:
|
Ceny metali opracowane na podstawie notowañ Gie³dy Londyñskiej z dnia: 2010-03-10Ceny stopów aluminium | Cena [USD/t] | zmiana [USD/t] | zmiana [%] | | Cena kupna aluminium - gotówka | 1.984,00 | 14,00 | 0,71 % | | Cena sprzeda¿y aluminium - gotówka | 1.994,00 | 14,00 | 0,71 % | | Cena kupna aluminium - 3 miesi±ce | 2.010,00 | 30,00 | 1,52 % | | Cena sprzeda¿y aluminium - 3 miesi±ce | 2.020,00 | 20,00 | 1,00 % | | Cena kupna aluminium - 15 miesiêcy | 2.115,00 | 25,00 | 1,20 % | | Cena sprzeda¿y aluminium - 15 miesiêcy | 2.125,00 | 25,00 | 1,19 % | | Cena kupna aluminium - 27 miesiêcy | 2.200,00 | 25,00 | 1,15 % | | Cena sprzeda¿y aluminium - 27 miesiêcy | 2.210,00 | 25,00 | 1,14 % |
Ceny aluminium | Cena [USD/t] | zmiana [USD/t] | zmiana [%] | | Cena kupna aluminium - gotówka | 2.232,00 | 32,00 | 1,45 % | | Cena sprzeda¿y aluminium - gotówka | 2.233,00 | 32,50 | 1,48 % | | Cena kupna aluminium - 3 miesi±ce | 2.259,00 | 31,50 | 1,41 % | | Cena sprzeda¿y aluminium - 3 miesi±ce | 2.260,00 | 32,00 | 1,44 % | | Cena kupna aluminium - 15 miesiêcy | 2.353,00 | 33,00 | 1,42 % | | Cena sprzeda¿y aluminium - 15 miesiêcy | 2.358,00 | 33,00 | 1,42 % | | Cena kupna aluminium - 27 miesiêcy | 2.427,00 | 32,00 | 1,34 % | | Cena sprzeda¿y aluminium - 27 miesiêcy | 2.432,00 | 32,00 | 1,33 % |
Ceny miedzi | Cena [USD/t] | zmiana [USD/t] | zmiana [%] | | Cena kupna miedzi - gotówka | 7.523,50 | 129,50 | 1,75 % | | Cena sprzeda¿y miedzi - gotówka | 7.524,00 | 129,00 | 1,74 % | | Cena kupna miedzi - 3 miesi±ce | 7.569,00 | 139,00 | 1,87 % | | Cena sprzeda¿y miedzi - 3 miesi±ce | 7.570,00 | 135,00 | 1,82 % | | Cena kupna miedzi - 15 miesiêcy | 7.580,00 | 135,00 | 1,81 % | | Cena sprzeda¿y miedzi - 15 miesiêcy | 7.590,00 | 135,00 | 1,81 % | | Cena kupna miedzi - 27 miesiêcy | 7.495,00 | 130,00 | 1,77 % | | Cena sprzeda¿y miedzi - 27 miesiêcy | 7.505,00 | 130,00 | 1,76 % |
Ceny o³owiu | Cena [USD/t] | zmiana [USD/t] | zmiana [%] | | Cena kupna o³owiu - gotówka | 2.282,00 | 76,50 | 3,47 % | | Cena sprzeda¿y o³owiu - gotówka | 2.282,50 | 76,50 | 3,47 % | | Cena kupna o³owiu - 3 miesi±ce | 2.309,00 | 82,00 | 3,68 % | | Cena sprzeda¿y o³owiu - 3 miesi±ce | 2.310,00 | 82,00 | 3,68 % | | Cena kupna o³owiu - 15 miesiêcy | 2.305,00 | 82,00 | 3,69 % | | Cena sprzeda¿y o³owiu - 15 miesiêcy | 2.310,00 | 82,00 | 3,68 % |
Ceny niklu | Cena [USD/t] | zmiana [USD/t] | zmiana [%] | | Cena kupna niklu - gotówka | 21.990,00 | 50,00 | 0,23 % | | Cena sprzeda¿y niklu - gotówka | 21.995,00 | 50,00 | 0,23 % | | Cena kupna niklu - 3 miesi±ce | 22.075,00 | 80,00 | 0,36 % | | Cena sprzeda¿y niklu - 3 miesi±ce | 22.080,00 | 80,00 | 0,36 % | | Cena kupna niklu - 15 miesiêcy | 21.950,00 | 100,00 | 0,46 % | | Cena sprzeda¿y niklu - 15 miesiêcy | 22.050,00 | 100,00 | 0,46 % | | Cena kupna niklu - 27 miesiêcy | 21.475,00 | 100,00 | 0,47 % | | Cena sprzeda¿y niklu - 27 miesiêcy | 21.575,00 | 100,00 | 0,47 % |
Ceny cyny | Cena [USD/t] | zmiana [USD/t] | zmiana [%] | | Cena kupna cyny - gotówka | 17.620,00 | 420,00 | 2,44 % | | Cena sprzeda¿y cyny - gotówka | 17.650,00 | 400,00 | 2,32 % | | Cena kupna cyny - 3 miesi±ce | 17.720,00 | 420,00 | 2,43 % | | Cena sprzeda¿y cyny - 3 miesi±ce | 17.725,00 | 420,00 | 2,43 % | | Cena kupna cyny - 15 miesiêcy | 17.750,00 | 410,00 | 2,36 % | | Cena sprzeda¿y cyny - 15 miesiêcy | 17.800,00 | 410,00 | 2,36 % |
Ceny cynku | Cena [USD/t] | zmiana [USD/t] | zmiana [%] | | Cena kupna cynku - Gotówka | 2.362,00 | 44,00 | 1,90 % | | Cena sprzeda¿y cynku - gotówka | 2.362,50 | 44,00 | 1,90 % | | Cena kupna cynku - 3 miesi±ce | 2.390,50 | 46,50 | 1,98 % | | Cena sprzeda¿y cynku - 3 miesi±ce | 2.391,00 | 45,00 | 1,92 % | | Cena kupna cynku - 15 miesiêcy | 2.410,00 | 42,00 | 1,77 % | | Cena sprzeda¿y cynku - 15 miesiêcy | 2.415,00 | 42,00 | 1,77 % | | Cena kupna cynku - 27 miesiêcy | 2.390,00 | 38,00 | 1,62 % | | Cena sprzeda¿y cynku - 27 miesiêcy | 2.395,00 | 38,00 | 1,61 % |
Zobacz tak¿e:
Ceny z³omu:
Ceny metali opracowane na podstawie notowañ Gie³dy Londyñskiej:
Ceny z³omu - ostatnie 30 notowañ:
- Ceny z³omu miedzi millbery
- Ceny z³omu miedzi ¶wiec±cej, nowej energetycznej
- Ceny z³omu miedzi kawa³kowej
- Ceny z³omu miedzi niesortowanej, nawojowej, palonej
- Ceny z³omu miedzi pobielanej elektrycznej
- Ceny z³omu miedzi piecyków, rurek miedzianych pobielanych
- Ceny z³omu wiórów miedzianych
- Ceny z³omu mosi±dzu M63 poprodukcyjnego kawa³kowego
- Ceny z³omu mosi±dzu M63 poprodukcyjnego wiórów, w³osów
- Ceny z³omu mosi±dzu ¿ó³tego kawa³kowego
- Ceny z³omu mosi±dzu pobia³u niesortowanego
- Ceny z³omu wiórów, otoczki mosiê¿nej MO58, MO59
- Ceny z³omu ch³odnic mosiê¿no-miedzianych Ms-Cu
- Ceny z³omu br±zu magnetycznego BA, BK
- Ceny z³omu br±zu niemagnetycznego, br±zów spi¿owych, cynowych
- Ceny z³omu wiórów br±zowych
- Ceny z³omu anod cynkowych
- Ceny z³omu blach cynkowych
- Ceny z³omu cynku twardego
- Ceny z³omu ZnAl-u kawa³ków cynku, zgarów metalicznych
- Ceny z³omu blach aluminiowych A1 bez Fe
- Ceny z³omu aluminium plastyki bez Fe
- Ceny z³omu odlewów aluminiowych bez Fe
- Ceny z³omu aluminium plastyki i odlewów zawieraj±cych do 30% Fe
- Ceny z³omu aluminium spo¿ywczego i garów aluminiowych
- Ceny z³omu sektora aluminiowego
- Ceny z³omu linki aluminiowej
- Ceny z³omu profili aluminiowych nielakierowanych PA38
- Ceny z³omu profili aluminiowych lakierowanych PA38
- Ceny z³omu felg aluminiowych
- Ceny z³omu p³yt aluminiowych offsetowych
- Ceny z³omu puszek aluminiowych
- Ceny z³omu wiórów aluminiowych
- Ceny z³omu ch³odnic aluminiowych
- Ceny z³omu dezodorantów aluminiowych bez Fe
- Ceny z³omu ¿aluzji aluminiowych bez Fe
- Ceny z³omu folii aluminiowej czystej
- Ceny z³omu folii aluminiowej lakierowanej
- Ceny z³omu odlewów magnezowych
- Ceny z³omu zgarów aluminiowych
- Ceny z³omu ch³odnic aluminiowo-miedzianych Al-Cu
- Ceny z³omu o³owiu suchego, czystego
- Ceny z³omu o³owiu t³ustego
- Ceny z³omu stali chromowo-niklowej CrNi
- Ceny z³omu wiórów stalowych chromo-niklowych CrNi
- Ceny z³omu skrzepów stalowych chromo-niklowych CrNi
- Ceny z³omu stal chromowej H13-H17
- Ceny z³omu stali manganowej
- Ceny z³omu stali narzêdziowych SW7M, SW18
- Ceny z³omu stali narzêdziowych SW12, SW9
- Ceny z³omu wiórów stali narzêdziowej
- Ceny z³omu stalowej szyny niewsadowej
- Ceny z³omu stalowego wsadowego grubego
- Ceny z³omu stalowego niewsadowego
- Ceny z³omu wiórów stalowych
- Ceny z³omu ¿eliwa
- Ceny z³omu akumulatorów kwasowo-o³owiowych Pb
- Ceny z³omu akumulatorów zasadowych kadmowo-niklowych Cd-Ni
- Ceny z³omu p³ytek z akumulatorów o³owiowych Pb
- Ceny z³omu baterii alkaicznych
- Ceny z³omu cyny
- Ceny z³omu kobaltu
- Ceny z³omu molobdenu
- Ceny z³omu katod niklowych
- Ceny z³omu granulatu niklowego
- Ceny z³omu sprzêtu elektronicznego
- Ceny z³omu silników i rozruszników elektrycznych z uzwojeniem
- Ceny z³omu stopu ³o¿yskowego o zawarto¶ci 80% cyny Sn
- Ceny z³omu tytanu
- Ceny z³omu transformatorów
- Ceny z³omu wêglików spiekanych bez lutu
- Ceny z³omu wêglików spiekanych z lutem
- Ceny z³omu wolframu
Ceny metali opracowane na podstawie notowañ Gie³dy Londyñskiej - ostatnie 30 notowañ:
|
|
Tagi dla serwisu:
|
zgrzewanie, okucia do furtek, pi³y wachad³owe u¿ywane (obróbka drewna), us³ugi, stal narzêdziowa do pracy na zimno GRANE, systemy ogrodzeñ, nagrzewnice olejowe nowe, frezarko-grawerki nowe (obróbka metali), dozowniki nowe, kule do m³ynów kulowych,
|
Copyright 2006 m e t P a r t n e r
|
|